金润龙产品中心
详细说明:
机组型号 | 机组参数 | 动力参数 | 发电机 | 开架 | 静音 | 油箱 (L) | ||||||||||||
开架 | 静音 | 输出功能(KVA) | 输出功能(KW) | 排放标准 | 燃油消耗 (L/h) | 发动机型号 | 气缸数 | 调速方式 | 进气方式 | 型号 | 尺寸 | 重量 | 尺寸 | 重量 | 噪音(A) @7M | |||
主用 | 备用 | 主用 | 备用 | 斯坦福 | l×W×H(mm) | (kg) | 长×宽×高 | (kg) | ||||||||||
GDP9PA | GDP9PAS | 9 | 9.9 | 7.2 | 8 | NA | 1.9 | 403A-11G1 | 3 | M | NA | PI044E | 1200x750x1000 | 500 | 1900x850x1100 | 700 | 62 | 15 |
GDP13PA | GDP13PAS | 13 | 14.3 | 10.4 | 11.44 | NA | 2.75 | 403A-15G1 | 3 | M | NA | PI044F | 1200x750x1000 | 500 | 1900x850x1100 | 700 | 62 | 22 |
GDP15RA | GDP15PAS | 15 | 16.5 | 12 | 13.2 | NA | 2.92 | 403A-1562 | 3 | M | NA | PI144D | 1500x850x1000 | 550 | 1900x850x1100 | 760 | 65 | 34 |
GDP20PA | GDP20PAS | 20 | 22 | 16 | 17.6 | NA | 4.28 | 404A-22G1 | 4 | M | NA | PI144D | 1500x850x1050 | 550 | 2000x850x1150 | 760 | 68 | 34 |
GDP9P | GDP9PS | 9 | 10 | 12 | 8 | Stage IIIA | 1.9 | 403D-11G | 3 | M | NA | PI044E | 1200x750x1000 | 500 | 1900x850x1100 | 700 | 62 | 15 |
GDP13P | GDP13PS | 13 | 14.3 | 10.4 | 11.44 | Stage IIIA | 2.75 | 403D-15G | 3 | M | NA | PI044F | 1200x750x1000 | 500 | 1900x850x1100 | 700 | 62 | 22 |
GDP20P | GDP20PS | 20 | 22.28 | 16 | 17.82 | Stage IlIA | 4.28 | 404D-22G | 4 | M | NA | PI144D | 1500x800x1050 | 550 | 2000x850x1150 | 760 | 70 | 34 |
GDP27P | GDP27PS | 27 | 29.7 | 21.8 | 23.96 | Stage IIIA | 5.76 | 404D-22TG | 4 | E | TC | PI144F | 1600x850x1050 | 551 | 2000x900x1150 | 800 | 70 | 46 |
GDP30P | GDP30PS | 30 | 33 | 24 | 26.4 | Stage II | 6.34 | 1103A-33G | 3 | M | NA | PI144G | 1700x850x1100 | 700 | 2240x950x1280 | 950 | 75 | 51 |
GDP45P | GDP45PS | 45 | 49.5 | 36 | 39.6 | Stage II | 9.5 | 1103A-33TG1 | 3 | M | TC | PI144K | 1700x850x1100 | 720 | 2240x950x1280 | 1050 | 75 | 76 |
GDP60P | GDP60PS | 60 | 66 | 48 | 52.8 | Stage II | 12.67 | 1103A-33TG2 | 3 | M | TC | UCI224E | 1700x850x1250 | 780 | 2280x950x1450 | 1200 | 75 | 101 |
GDP65P | GDP65PS | 65 | 71.5 | 52 | 57.2 | Stage II | 13.73 | 1104A-44TG1 | 4 | M | TC | UCI224F | 1800x850x1250 | 1200 | 2500x950x1450 | 1600 | 80 | 110 |
GDP80P | GDP80PS | 80 | 88 | 64 | 70.4 | Stage II | 16.9 | 1104A-44TG2 | 4 | M | TC | UCI224G | 1800x850x1250 | 1300 | 2500x950x1450 | 1700 | 83 | 135 |
GDP90P | GDP90PS | 90 | 99 | 72 | 79.2 | Stage II | 19.8 | 1104C-44TAG2 | 4 | E | TCAA | UCI274C | 1600x850x1300 | 1350 | 2600x950x1450 | 1750 | 85 | 158 |
GDP100P | GDP100PS | 100 | 110 | 80 | 88 | Stage II | 21.12 | 1104C-44TAG2 | 4 | E | TCAA | UCI274C | 1800x850x1300 | 1400 | 2600x950x1450 | 1800 | 85 | 169 |
GDP135P | GDP135PS | 135 | 149 | 108 | 119 | Stage II | 28.78 | 1106A-70TAG2 | 6 | E | TCAA | UCI274E | 2400x900x1500 | 1800 | 3200x1100x1750 | 2450 | 87 | 230 |
GDP150P | GDP150PS | 150 | 165 | 120 | 132 | Stage II | 31.68 | 1106A-70TAG2 | 6 | E | TCAA | UCI274F | 2400x900x1500 | 1800 | 3200x1100x1750 | 2500 | 87 | 253 |
GDP180P | GDP180PS | 180 | 198 | 144 | 158 | Stage II | 36.02 | 1106A-70TAG3 | 6 | E | TCAA | UCI274G | 2400x900x1500 | 1900 | 3200x1100x1750 | 2600 | 89 | 304 |
GDP200P | GDP200PS | 200 | 220 | 160 | 176 | Stage II | 42.24 | 1106A-70TAG4 | 6 | E | TCAA | UCI274H | 2500x1000x1700 | 2100 | 3200x1100x1/50 | 2900 | 89 | 338 |
GDP230P | GDP230PS | 230 | 253 | 184 | 202 | Stage II | 46.05 | 1506A-E88TAG2 | 6 | ECM | TCAA | UCDI274J | 2500x1000x1700 | 2250 | 3550x1200x1950 | 3050 | 89 | 384 |
GDP250P | GDP250PS | 250 | 275 | 200 | 220 | Stage II | 52.8 | 1506A-E88TAG3 | 6 | ECM | TCAA | UCDI274K | 2500x1000x1700 | 2400 | 3550x1200x1950 | 3300 | 89 | 422 |
GDP275P | GDP275PS | 275 | 302 | 220 | 242 | Stage II | 56.1 | 1506A-E88TAG4 | 6 | ECM | TCAA | HCI444D | 2550x1000x1750 | 2500 | 3700x1300x1950 | 3400 | 90 | 460 |
GDP300P | GDP300PS | 300 | 330 | 240 | 264 | Stage II | 60 | 1506A-E88TAG5 | 6 | ECM | TCAA | HCI444D | 2550x1000x1750 | 2550 | 3700x1300x1950 | 3450 | 90 | 495 |
GDP350P | GDPS50PS | 350 | 385 | 280 | 308 | Stage II | 73.92 | 2206C-E13TAG2 | 6 | ECM | TCAA | HCI444E | 3200x1500x2250 | 3500 | 4500x1700x2250 | 4600 | 92 | 591 |
GDP400P | GDP400PS | 400 | 440 | 320 | 352 | Stage II | 84.48 | 2206C-E13TAG3 | 6 | ECM | TCAA | HCI444F | 3200x1500x2250 | 3500 | 4500x1700x2250 | 4650 | 92 | 676 |
GDP455P | GDP455PS | 455 | 501 | 364 | 400 | Stage II | 96.1 | 2506C-E15TAG1 | 6 | ECM | TCAA | HCI544C | 3500x1500x2250 | 3500 | 4600x1700x2250 | 4700 | 92 | 769 |
GDP500P | GDP500PS | 500 | 550 | 400 | 440 | Stage II | 105.6 | 2506C-E15TAG2 | 6 | ECM | TCAA | HCI544C | 3500x1500x2250 | 3500 | 4600x1700x2250 | 4750 | 92 | B45 |
GDP600P | GDP600PS | 600 | 660 | 480 | 528 | Stage II | 126.72 | 2806C-E18TAG1A | 6 | ECM | TCAA | HCI544E | 3500x1600x2250 | 5000 | 4800x2000x2250 | 6500 | 92 | 1014 |
GDP650P | GDP650PS | 650 | 715 | 520 | 572 | Stage II | 137.28 | 2806A-E18TAG2 | 6 | ECM | TCAA | HCI544F | 3500x1600x2250 | 5000 | 4800x2000x2250 | 6600 | 92 | 1098 |
GDP750P | GDP750PS | 750 | 825 | 600 | 660 | Stage II | 158.4 | 4006-23TAG2A | 6 | E | TCAA | LVI634B | 4500x2100x2250 | 6500 | 20*container | 9000 | 93 | 1267 |
GDP800P | GDP800PS | 800 | 880 | 640 | 704 | Stage II | 168.96 | 4006-23TAG3A | 6 | E | TCAA | LVI634C | 4500x2100x2250 | 6500 | 20*container | 9000 | 93 | 1352 |
GDP900P | GDP900PS | 900 | 990 | 720 | 792 | Stage II | 192.19 | 4008TAG1A | 8 | E | TCAA | LVI634D | 4500x2100x2250 | 8500 | 20*container | 11000 | 93 | 1538 |
GDP1000P | GDP1000PS | 1000 | 1100 | 800 | 880 | Stage II | 211.2 | 4008TAG2A | 8 | E | TCAA | LVI634E | 4500x2100x2250 | 8500 | 20*contaner | 11000 | 93 | 1690 |
GDP1250P | GDP1250PS | 1250 | 1375 | 1000 | 1100 | Stage II | 264 | 4012-46TWG2A | 12 | E | TC | LVI634G | 4500x2100x2250 | 9500 | 40*container | 12000 | 94 | 2112 |
GDP1350P | GDP1350PS | 1350 | 1485 | 1080 | 1188 | Stage II | 288.02 | 4012-46TWG3A | 12 | E | TC | LVI734B | 4500x2100x2250 | 9500 | 40*container | 12000 | 94 | 2304 |
GDP1500P | GDP1500PS | 1500 | 1650 | 1200 | 1320 | Stage II | 316.8 | 4012-46TAG2A | 12 | E | TCAA | LVI734C | 5000x2100x2250 | 9500 | 40*container | 12000 | 94 | 2534 |
GDP1710P | GDP1710PS | 1710 | 1881 | 1368 | 1505 | Stage II | 361.15 | 4012-46TAG3A | 12 | E | TCAA | LVI734D | 5000x2100x2250 | 10000 | 40*container | 12500 | 94 | 2889 |
GDP1850P | GDP1850PS | 1850 | 2035 | 1480 | 1628 | Stage II | 390.72 | 4016TAG1A | 16 | E | TCAA | LVI734E | 5000x2100x2250 | 15000 | 40*container | 17500 | 94 | 3126 |
GDP2000P | GDP2000PS | 2000 | 2200 | 1600 | 1760 | Stage II | 422.4 | 4016TAG2A | 16 | E | TCAA | LV1734F | 5000x2100x2250 | 15000 | 40*container | 17500 | 94 | 3379 |
GDP2250P | GDP2250PS | 2250 | 2475 | 1800 | 1980 | Stage II | 475.2 | 4016-61TRG3 | 16 | E | TC | LV1734G | 5000x2100x2250 | 16000 | 40*container | 18500 | 94 | 3802 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:康明斯系列