金润龙产品中心
详细说明:
机组型号 | 机组参数 | 动力参数 | 发电机 | 开架 | 静音 | 油箱 (L) | ||||||||||||
开架 | 静音 | 输出功能(KVA) | 输出功能(KW) | 排放标准 | 燃油消耗 (L/h) | 发动机型号 | 气缸数 | 调速方式 | 进气方式 | 型号 | 尺寸 | 重量 | 尺寸 | 重量 | 噪音(A) @7M | |||
主用 | 备用 | 主用 | 备用 | 斯坦福 | l×W×H(mm) | (kg) | 长×宽×高 | (kg) | ||||||||||
GDP25C | GDP25CS | 25 | 27.5 | 20 | 22 | Stage ‖ | 6.7 | 4B3.9-G1 | 4 | M | NA | Pl144E | 2000×850×1300 | 780 | 2280×950×1430 | 1250 | 68 | 54 |
GDP25CE | GDP25CES | 25 | 27.5 | 20 | 22 | Stage ‖ | 6.7 | 4B3.9-G2 | 4 | E | NA | Pl144E | 2000×850×1300 | 780 | 2280×950×1430 | 1250 | 68 | 54 |
GDP38C | GDP38CS | 38 | 41 | 30 | 33 | Stage ‖ | 9.3 | 4BT3.9-G1 | 4 | M | TC | Pl144J | 2000×850×1300 | 820 | 2400×950×1430 | 1300 | 69 | 74 |
GDP38CE | GDP38CES | 38 | 41 | 30 | 33 | Stage ‖ | 9.3 | 4BT3.9-G2 | 4 | E | TC | Pl144J | 2000×850×1300 | 820 | 2400×950×1430 | 1300 | 69 | 74 |
GDP50CE | GDP50CES | 50 | 55 | 40 | 44 | Stage ‖ | 13 | 4BTA3.9-G2 | 4 | E | TCAA | UCI224D | 2000×850×1300 | 900 | 2500×950×1430 | 1400 | 69 | 104 |
GDP60CE | GDP60CES | 60 | / | 48 | / | Stage ‖ | 13 | 4BTA3.9-G2 | 4 | E | TCAA | UCI224E | 2100×850×1350 | 930 | 2500×950×1430 | 1430 | 69 | 104 |
GDP73CE | GDP73CES | 72.5 | 80 | 58 | 63.8 | Stage ‖ | 15 | 4BTA3.9-G11 | 4 | E | TCAA | UCI224F | 2100×850×1350 | 970 | 2500×950×1450 | 1470 | 70 | 120 |
GDP79CE | GDP79CES | 78.8 | 88.7 | 63 | 69.3 | Stage ‖ | 17 | 4BTA3.9-G11 | 4 | E | TCAA | UCI224G | 2200×900×1550 | 990 | 2500×950×1450 | 1490 | 70 | 138 |
GDP96C | GDP96CS | 96 | 106 | 77 | 85 | Stage ‖ | 22 | 6BT5.9-G1 | 6 | M | TC | UCI274C | 2200×900×1550 | 1150 | 2900×1050×1575 | 1800 | 70 | 176 |
GDP96CE | GDP96CES | 96 | 106 | 77 | 85 | Stage ‖ | 22 | 6BT5.9-G2 | 6 | E | TC | UCI274C | 2200×900×1550 | 1150 | 2900×1050×1575 | 1800 | 70 | 176 |
GDP120CE | GDP120CES | 120 | 132 | 96 | 108 | Stage ‖ | 27 | 6BTA5.9-G2 | 6 | E | TCAA | UCI274D | 2300×900×1550 | 1200 | 2900×1050×1575 | 1950 | 70 | 216 |
GDP135CE | GDP135CES | 135 | 148.5 | 108 | 118.8 | Stage ‖ | 30 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | E | TCAA | UCI274D | 2300×900×1550 | 1270 | 3000×1050×1575 | 2050 | 72 | 240 |
GDP158CE | GDP158CES | 158 | 173 | 126 | 138 | Stage ‖ | 34 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | E | TCAA | UCI274F | 2300×900×1550 | 1280 | 3000×1050×1575 | 2070 | 72 | 272 |
GDP180C | GDP180CS | 180 | 198 | 144 | 158 | Stage ‖ | 40 | 6CTA8.3-G1 | 6 | M | TCAA | UCI274F | 2300×900×1550 | 1450 | 3100×1100×1800 | 2250 | 71 | 320 |
GDP180CE | GDP180CES | 180 | 198 | 144 | 158 | Stage ‖ | 40 | 6CTA8.3-G2 | 6 | E | TCAA | UCI274G | 2400×900×1600 | 1450 | 3100×1100×1800 | 2250 | 71 | 320 |
GDP200CE | GDP200CES | 200 | 220 | 160 | 176 | Stage ‖ | 45 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | E | TCAA | UCI274H | 2400×900×1600 | 1550 | 3400×1200×1850 | 2250 | 71 | 360 |
GDP225CE | GDP225CES | 225 | 248 | 180 | 198 | Stage ‖ | 50 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | E | TCAA | UCDI274J | 2400×900×1600 | 1600 | 3400×1200×1950 | 2250 | 71 | 400 |
GDP250CE | GDP250CES | 250 | 275 | 200 | 220 | Stage ‖ | 53 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | E | TCAA | UCDI274K | 2930×1400×1850 | 1650 | 3500×1200×1950 | 2350 | 71 | 424 |
GDP250C | GDP250CS | 250 | 275 | 200 | 220 | Stage ‖ | 53 | NT855-GA | 6 | E | TC | HCI444C | 3000×1400×1900 | 2200 | 4100×1500×2250 | 2850 | 86 | 424 |
GDP275C | GDP275CS | 275 | 303 | 220 | 242 | Stage ‖ | 58 | NTA855-G1A | 6 | E | TCAA | HCI444D | 3100×1400×1900 | 2200 | 4100×1500×2250 | 2950 | 86 | 464 |
GDP313C | GDP313CS | 313 | 344 | 250 | 275 | Stage ‖ | 63 | NTA855-G1B | 6 | E | TCAA | HCI444D | 3100×1400×1900 | 2300 | 4100×1500×2250 | 3200 | 86 | 488 |
GDP350C | GDP350CS | 350 | 385 | 280 | 308 | Stage ‖ | 73 | NTA855-G2A | 6 | E | TCAA | HCI444E | 3100×1450×2100 | 4000 | 4400×1500×2250 | 5500 | 87 | 584 |
GDP375C | GDP375CS | 375 | 413 | 300 | 330 | Stage ‖ | 79 | NTAA855-G7 | 6 | E | TCAA | HCI444FS | 3100×1450×2100 | 4000 | 4400×1500×2250 | 5500 | 87 | 632 |
GDP4000C | GDP4000CS | 400 | 440 | 320 | 352 | Stage ‖ | 87 | NTAA855-G7A | 6 | E | TCAA | HCI444F | 3200×1450×2100 | 4000 | 4400×1500×2250 | 6000 | 87 | 696 |
GDP450C | GDP450CS | 450 | 495 | 360 | 396 | Stage ‖ | 97 | KTA19-G3 | 6 | E | TCAA | HCI544C | 3700×1600×2200 | 7000 | 4500×1700×2250 | 6050 | 87 | 776 |
GDP500C | GDP500CS | 500 | 550 | 400 | 440 | Stage ‖ | 107 | KTA19-G3A | 6 | E | TCAA | HCI544C | 3700×1600×2200 | 7000 | 4500×1700×2250 | 6100 | 87 | 856 |
GDP500C | GDP500CS | 500 | 550 | 400 | 440 | Stage ‖ | 107 | KTA19-G4 | 6 | E | TCAA | HCI544C | 3700×1600×2200 | 7000 | 4700×1800×2250 | 6200 | 87 | 856 |
GDP550C | GDP550CS | 550 | 605 | 440 | 484 | Stage ‖ | 117 | KTAA19-G5 | 6 | E | TCAA | HCI544D | 3750×1700×2200 | 7000 | 4800×2000×2250 | 6430 | 87 | 936 |
GDP600C | GDP600CS | 600 | 660 | 480 | 528 | Stage ‖ | 121 | KTAA19-G6 | 6 | E | TCAA | HCI544E | 3800×1800×2200 | 7000 | 4800×2000×2250 | 6550 | 88 | 968 |
GDP625C | GDP625CS | 625 | 688 | 500 | 550 | Stage ‖ | 128 | KTAA19-G6A | 6 | E | TCAA | HCI544FS | 3800×1800×2200 | 7000 | 20"container | 6620 | 88 | 1024 |
GDP625C | GDP625CS | 625 | 688 | 500 | 550 | Stage ‖ | 152 | KT38-G | 12 | E | TC | HCI544FS | 4000×1800×2200 | 7000 | 20"container | 11500 | 88 | 1216 |
GDP725C | GDP725CS | 725 | 798 | 580 | 638 | Stage ‖ | 152 | KT38-GA | 12 | E | TC | HCI544FS | 4000×1800×2200 | 7000 | 20"container | 11500 | 88 | 1216 |
GDP750C | GDP750CS | 750 | 825 | 600 | 660 | Stage ‖ | 158 | KTA38-G2 | 12 | E | TCAA | LVI634B | 4200×1800×2200 | 9500 | 20"container | 12500 | 88 | 1267 |
GDP800C | GDP800CS | 800 | 880 | 640 | 704 | Stage ‖ | 185 | KTA38-G2B | 12 | E | TCAA | LVI634C | 4200×1800×2200 | 10000 | 20"container | 13000 | 88 | 1480 |
GDP900C | GDP900CS | 900 | 990 | 720 | 792 | Stage ‖ | 190 | KTA38-G2A | 12 | E | TCAA | LVI634D | 4200×1800×2200 | 10000 | 20"container | 13000 | 88 | 1521 |
GDP1000C | GDP1000CS | 1000 | 1100 | 800 | 880 | Stage ‖ | 211 | KTA38-G4 | 12 | E | TCAA | LVI634BE | 4250×1800×2200 | 10000 | 20"container | 13000 | 90 | 1690 |
GDP1125C | GDP1125CS | 1125 | 1238 | 900 | 990 | Stage ‖ | 238 | KTA38-G9 | 12 | E | TCAA | LVI634F | 4250×1800×2200 | 10000 | 20"container | 13000 | 90 | 1901 |
GDP1250C | GDP1250CS | 1250 | 1375 | 1000 | 1100 | Stage ‖ | 288 | KTA50-G3 | 16 | E | TCAA | LVI634G | 5319×1920×2520 | 10500 | 40"container | 14000 | 90 | 2304 |
GDP1375C | GDP1375CS | 1375 | 1513 | 1100 | 1210 | Stage ‖ | 330 | KTA50-G8 | 16 | E | TCAA | PI734B | 5319×1920×2520 | 10550 | 40"container | 15000 | 90 | 2640 |
GDP1500C | GDP1500CS | 1500 | 1650 | 1200 | 1320 | Stage ‖ | 345 | KTA50-GSB | 16 | E | TCAA | PI734C | 5319×1920×2520 | 10550 | 40"container | 15000 | 90 | 2760 |
功率定义: 主用功率:连续24小时运行,平均负载不超过主功率80%,每12小时,可允许1小时负载超过10%. 备用功率(最大)在主功率失效情况下,将启用备用功率。每年最多500个小时。不允许超载,以上数据仅供参考,我公司修改权。 |